信息索引號 | 01404053X/2024-01659 | 生成日期 | 2024-03-13 | 公開日期 | 2024-03-13 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市江陰生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門內(nèi)部審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關(guān)鍵詞 | 污染,治理,減排 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 一圖讀懂《江陰市排污總量指標(biāo)管理辦法(試行)》 |
關(guān)聯(lián)閱讀:《江陰市排污總量指標(biāo)管理辦法(試行)》
政策關(guān)聯(lián)解讀:解讀《江陰市排污總量指標(biāo)管理辦法(試行)》